Котел твердотопливный КСТБ-10 с терморегулятором
2 480 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- +375 (29) 787-38-92
Котел КСТБ-10 с терморегулятором
Технические характеристики
Наименование параметра | Норма и характеристика котла |
Габаритные размеры, длина*ширина*высота, мм, не более | 1060х495х965 |
Номинальная теплопроизводительность котла, кВт | 10 |
Ориентировочная площадь обогрева, м2 | 120 |
Вид топлива | Дрова, щепа, опилки, отходы деревообработки, торф (брикеты) влажностью 30-40%, уголь влажностью до 25% |
КПД, % | 85 |
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,25 |
Гидравлическое сопротивление, МПа не менее | 0,015 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Температура уходящих газов, °С, не менее | 140 |
Разрежение за котлом, Па, не более | 20 |
Обьем камеры сгорания, м3, не менее | 0,06 |
Расход топлива, при установленной мощности кг/ч, не более | 2,2 |
Масса, кг, не более | 180 |
Основные параметры котлов
Размеры топочной камеры
|
КСТБ-10 |
КСТБ-30 |
КСТБ-50 |
КСТБ-75 |
КСТБ-95 |
Длина, мм |
390 |
490 |
640 |
760 |
840 |
Ширина, мм |
340 |
450 |
620 |
690 |
790 |
Высота, мм |
430 |
590 |
740 |
775 |
850 |
Виды топлива и их теплота сгорания
Расчетные виды топлива и их теплота сгорания | Дрова, опилки (2100-2400 ккал/кг) |
Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2), не более | 0,25 (2,5 ) |
Макс. температура воды на входе из котла, 0°С | 95 |
КПД котла, %, не менее | 80 |
Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал, т, не более | 0,183 |
Минимальная температура уходящих газов, 0°С | 140 |
Комплектация
Обозначение | Наименование | Количество |
Руководство по эксплуатации (включающее в себя паспорт котла) | 1 | |
Котел стальной твердотопливный бытовой | 1 | |
МП100М-1,0МПа | Манометр | 1 |
ТБП63/50/Т3-(0-120)С-3нЦ | Термометр | 1 |
R140 3/4" 3атм | Предохранительный клапан | 1 |
БТБ | Бобышка | 2 |
Regulus RT2 | Регулятор подачи воздуха механический (по предварительному заказу) | 1 |
Вспомогательное приспособление для чистки колосниковой решетки (устанавливается стационарно) | 1 | |
Комплект кочегарного инструмента (Комплектуется по требованию заказчика) | 1 |
Рекомендуемая тепловая схема
Проектирование, монтаж и эксплуатация систем отопления с использованием стальных твердотопливных бытовых котлов следует производить в соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», «Правил пожарной безопасности для жилых домов, гостиниц, общежитий, зданий административных учреждений.
Котлы должны эксплуатироваться в помещениях исключающих попадание на котел атмосферных осадков и обеспечивающих достаточную вентиляцию для поступления не менее 50 м3 наружного воздуха в час.
Ввод котлов в эксплуатацию должен производиться совместно с подключенной системой отопления здания, с дальнейшим составлением акта ввода в эксплуатацию.Размеры дымовой трубы для каждой модификации котла, при которых обеспечивается нормальная работа котлов, представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Марка котла |
Рекомендуемое сечение дымовой |
Рекомендуемая высота дымовой трубы, м – не менее |
Рекомендуемый диаметр дымовой трубы, мм – не менее |
КСТБ-10 |
0.04 |
8 |
200 |
КСТБ-30 |
0.04 |
8 |
200 |
КСТБ-50 |
0.06 |
8-10 |
250 |
КСТБ-75 |
0.06 |
10 |
300 |
КСТБ-95 |
0.08 |
10 |
300 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Мощность номинальная | 10 кВт |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Овес |
Коэффициент полезного действия | 85 % |
Расход твердого топлива | 2.2 кг/час |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Объем камеры сгорания | 0.06 л |
Минимальная температура дымовых газов | 140 град. |
Вес | 180 кг |
Гарантийный срок | 30 мес |
Объем воды в котле | 0.18 л |
Площадь обогрева | 120 кв.м |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 865 мм |
Ширина | 495 мм |
Глубина | 1060 мм |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Меркурий ПК ООО |
- Цена: 2 480 руб.