Двухконтурные котлы на твердом топливе
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОТЛОВ
Наименование параметра | Значение параметра | ||||
КСТБ-10 | КСТБ-30 | КСТБ-50 | КСТБ-75 | КСТБ-95 | |
1.Теплопроизводительность, кВт | 10 | 30 | 50 | 75 | 95 |
2.Ориентировочная площадь обогрева, м2 | 120 | 350 | 620 | 850 | 1200 |
3. Параметры теплоносителя (воды): · температура на входе, 0С не более; · рабочее давление, МПа
| 95 0,25 | ||||
4. Гидравлическое сопротивление, МПа не менее | 0,015 | ||||
5. Вид топлива | Топливо твердое – дрова, щепа, опилки, отходы деревообработки, торф (брикет), уголь | ||||
6. Влажность топлива, % | 30 – 40 | ||||
7. КПД, % | 85 | ||||
8. Расход топлива, кг/ч, не более | 2,2 | 5,2 | 8,8 | 12,5 | 16,2 |
9. Объем камеры сгорания, м3 | 0,11 | 0,28 | 0,31 | 0,44 | 0,59 |
10. Габаритные размеры, мм не более: · длина · ширина · высота |
1060 495 865 |
1170 650 1105 |
1470 870 1335 |
1600 940 1385 |
1715 1030 1465 |
11. Масса, кг не более | 180 | 350 | 560 | 640 | 750 |







